Clasificaciones
Cada grupo en el que compite un equipo del club, tal y como lo publica la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
Datos de la Federación actualizados .
28 tablas publicadas de 35 grupos.
Primera FFCV Prebenjamí 1r. any València · Grup - 1
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Equipo 29607684Equipo 29607684 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Equipo 30675611Equipo 30675611 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Equipo 900631451Equipo 900631451 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Equipo 903720913Equipo 903720913 | 0 | 0 | 0 |
| Posición 11 | 1 | -5 | 0 |
Segona FFCV Prebenjamí 2n. any València · F.C.-Grup 7
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Equipo 297382Equipo 297382 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Equipo 29624871Equipo 29624871 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Equipo 25652Equipo 25652 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Equipo 14825Equipo 14825 | 1 | -5 | 0 |
| Posición 9 | 1 | -6 | 0 |
Lliga Benjamín Caixa Popular Valenta · Grup - 1
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 30694463Equipo 30694463 | 1 | +7 | 3 |
| Posición 2 | 1 | +9 | 3 | |
| 3 | Equipo 29555483Equipo 29555483 | 1 | +8 | 3 |
| 4 | Equipo 29669098Equipo 29669098 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Equipo 29607505Equipo 29607505 | 1 | 0 | 1 |
Primera FFCV Benjamí 2n. any València · Grup.- 2
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Primera FFCV Benjamín 1r. any València · Grup.- 1
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Segona FFCV Benjamí 1r. any València · F.C.- Grupo 5
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Equipo 25579Equipo 25579 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Equipo 30679063Equipo 30679063 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Equipo 29591086Equipo 29591086 | 1 | -6 | 0 |
| 9 | Equipo 28498Equipo 28498 | 1 | -5 | 0 |
| Posición 10 | 1 | -8 | 0 |
Segona FFCV Benjamí 2n. any València · F.C.- Grup 7
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Lliga Alevín Caixa Popular Valenta · Grup - 4
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Equipo 26827Equipo 26827 | 1 | +8 | 3 |
| 3 | Equipo 22490Equipo 22490 | 1 | +8 | 3 |
| Posición 4 | 1 | +7 | 3 | |
| 5 | Equipo 24855Equipo 24855 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Equipo 25293Equipo 25293 | 0 | 0 | 0 |
Preferent Aleví 2n. any · Grup 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Posición 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | +13 | 12 | |
| 4 | 4 | +6 | 10 | |
| 5 | 3 | +9 | 7 |
Primera FFCV Aleví 1r. any València · Grup.- 2
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Primera FFCV Aleví 2n. any València · Grup 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Equipo 30484152Equipo 30484152 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Equipo 900436330Equipo 900436330 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Equipo 14322Equipo 14322 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Equipo 27707Equipo 27707 | 1 | -3 | 0 |
| Posición 13 | 1 | -4 | 0 |
Segona FFCV Aleví 1r. any València · F.C.- Grup 10
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Segona FFCV Aleví 1r. any València · F.C.- Grup 9
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Segona FFCV Aleví 2n. any València · F.C. Grup 8
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 14852Equipo 14852 | 1 | +10 | 3 |
| 2 | Equipo 14103Equipo 14103 | 1 | +2 | 3 |
| Posición 3 | 1 | +6 | 3 | |
| 4 | Equipo 15983Equipo 15983 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Equipo 25577Equipo 25577 | 0 | 0 | 0 |
Lliga Preferent Infantil · Grup - 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +13 | 3 | |
| 2 | 2 | +11 | 6 | |
| Posición 3 | 3 | +6 | 9 | |
| 4 | 2 | +6 | 6 | |
| 5 | 3 | +2 | 7 |
Primera Infantil · Grup - 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| Posición 5 | 2 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | +13 | 6 | |
| 7 | 3 | +2 | 6 |
Primera Infantil · Grup - 4
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | -5 | 1 | |
| 13 | 3 | -5 | 0 | |
| 14 | 2 | -6 | 0 | |
| 15 | 2 | -6 | 0 | |
| Posición 16 | 3 | -11 | 0 |
Primera Infantil · Grup - 5
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | -3 | 1 | |
| 13 | 2 | -4 | 1 | |
| Posición 14 | 2 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | -6 | 0 | |
| 16 | 3 | -9 | 0 |
Segona Infantil València · Grup - 5
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| Posición 11 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 |
Segona Infantil València · Grup - 6
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| Posición 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | -4 | 0 |
Primera Cadet · Grup - 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | +3 | 4 | |
| 5 | 3 | +3 | 6 | |
| Posición 6 | 3 | -4 | 6 | |
| 7 | 3 | +6 | 5 | |
| 8 | 3 | +4 | 4 |
Primera Cadet · Grup - 4
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | -5 | 2 | |
| 13 | 3 | -6 | 1 | |
| Posición 14 | 3 | -9 | 1 | |
| 15 | 3 | -7 | 0 | |
| 16 | 2 | -13 | 0 |
Primera Cadet · Grup - 6
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Posición 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 2 | +5 | 4 | |
| 5 | 3 | +3 | 6 |
Primera Cadet Caixa Popular Valenta · Grup - 1
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Posición 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | -3 | 0 |
Segona Cadet València · Grup - 4
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Posición 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | -4 | 0 |
Lliga Comunitat Juvenil · Nord
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | -1 | 6 | |
| Posición 10 | 6 | -3 | 7 | |
| 11 | 5 | -1 | 5 | |
| 12 | 6 | -1 | 6 |
Lliga Juvenil Caixa Popular Valenta · Grup - 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| Posición 12 | 1 | -3 | 0 | |
| 13 | 1 | -4 | 0 |
Segona FFCV Juvenil · Grup - 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | +9 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 6 | |
| Posición 4 | 3 | -4 | 6 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | 4 | -1 | 7 |
Tercera FFCV Juvenil · Grup - 8
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | -8 | 3 | |
| 13 | 4 | -9 | 3 | |
| 14 | 4 | -10 | 1 | |
| 15 | 4 | -17 | 1 | |
| Posición 16 | 4 | -9 | 0 |
Lliga Benjamín Caixa Popular Valenta · Grup - 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Equipo 30092688Equipo 30092688 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Equipo 906827049Equipo 906827049 | 0 | 0 | 0 |
| Posición 8 | 1 | -4 | 0 | |
| 9 | Equipo 905554563Equipo 905554563 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | Equipo 906821217Equipo 906821217 | 1 | -6 | 0 |
Primera FFCV · Grup - 2
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | +1 | 10 | |
| 10 | 5 | +1 | 7 | |
| Posición 11 | 6 | -3 | 6 | |
| 12 | 5 | -2 | 4 | |
| 13 | 6 | -6 | 4 |
Primera Infantil Caixa Popular Valenta · Grup 1
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | |
| Posición 2 | 1 | +7 | 3 | |
| 3 | 1 | +6 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 |
Segona Cadet Caixa Popular Valenta · Grup - 2
La Federación aún no ha publicado esta clasificación
Aparecerá aquí en cuanto la FFCV la publique. No mostramos tablas de ejemplo.
Segona Cadet València · Grup - 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Posición 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 |
Tercera FFCV · Grup - 6
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| Posición 4 | 3 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | +3 | 6 | |
| 6 | 3 | -3 | 6 |
De dónde salen estas tablas
Las clasificaciones son un dato público de la FFCV y se recogen sin retocarlas. Solo aparecen los grupos en los que compite algún equipo del club. 10 equipos del club no tienen todavía grupo publicado, así que no tienen tabla.