DOMINIC
PREBENJAMIN
Segona FFCV Prebenjamí 2n. any València · F.C.-Grup 7 · Temporada 2026-2027
Jornada, fecha, hora, campo, local, visitante y resultado, tal y como lo publica la Federación.
| Cuándo | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Burjassot C.F. 'A'C.F. Cracks 'B' | por jugar | |
| C.F. Cracks 'B'Godella C.F. 'A' | por jugar | |
| Paterna C.F. 'A'C.F. Cracks 'B' | por jugar | |
| C.F. Cracks 'B'San Antonio de Benagéber C.F. 'A' | por jugar | |
| U.D. Burjassot La Concordia C.F.C.F. Cracks 'B' | por jugar | |
| C.F. Cracks 'B'U.D. Rocafort C.F. 'B' | por jugar | |
| C.F. Cracks 'B'Descansa | por jugar | |
| S.F.A.C. San Antonio Benagéber 'B'C.F. Cracks 'B' | por jugar |
| Cuándo | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| C.F. Cracks 'B'C.F. Fundació VCF 'B' | 3–9Derrota |
F.C.-Grup 7
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 30726451Equipo 30726451 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Equipo 22294Equipo 22294 | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Equipo 297369Equipo 297369 | 1 | +6 | 3 |
| 4 | Equipo 14607Equipo 14607 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Equipo 297382Equipo 297382 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Equipo 29624871Equipo 29624871 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Equipo 25652Equipo 25652 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Equipo 14825Equipo 14825 | 1 | -5 | 0 |
| Posición 9 | 1 | -6 | 0 |
La fila del Cracks lleva su posición dentro de un imán y va en negrita: el color no es lo único que la señala. Fuente: FFCV.